Предложение мероприятий по энергосбережению на многоквартирных жилых домах на 2014г.

Предложение мероприятий по энергосбережению на многоквартирных жилых домах на 2014г. ООО "Управляющая Компания жилищным фондом" во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области № 175-рп от 25.04.2011г.





















Фактическое Предлагаемое с заменой на светодиодные лампы

№ п/п Адрес объекта Кол-во точек освещения Мощность 1-й точки, Вт Потребность в сутки, кВт Потребление в мес., кВт Тариф, руб. Сумма, руб. Кол-во точек освещения Мощность 1-й точки, Вт Потребность в сутки, кВт Потребление в мес., кВт Тариф, руб. Сумма, руб. Срок окупаемости, мес. Энергетический эффект, кВт срок выполнения выполнение
1 п.Разумное пр.Ленина д.1 28 60 1680,0 52080 3,26 169781 28 4,0 112,0 3472 3,26 11319 0,07 48608 2014г. решение на общем собрании не принято
2 п.Разумное пр.Ленина д2 28 60 1680,0 52080 3,26 169781 28 4,0 112,0 3472 3,26 11319 0,07 48608 2014г. решение на общем собрании не принято
3 п.Разумное пр.Ленина д.2а 28 60 1680,0 52080 3,26 169781 28 4,0 112,0 3472 3,26 11319 0,07 48608 2014г. решение на общем собрании не принято
4 п.Разумное пр.Ленина д.3 36 60 2160,0 66960 3,26 218290 36 4,0 144,0 4464 3,26 14553 0,07 62496 2014г. решение на общем собрании не принято
5 п.Разумное пр.Ленина д.4 32 60 1920,0 59520 3,26 194035 32 4,0 128,0 3968 3,26 12936 0,07 55552 2014г. решение на общем собрании не принято
6 п.Разумное пр.Ленина д.5 32 60 1920,0 59520 3,26 194035 32 4,0 128,0 3968 3,26 12936 0,07 55552 2014г. решение на общем собрании не принято
7 п.Разумное пр.Ленина д.5а 60 60 3600,0 111600 3,26 363816 60 4,0 240,0 7440 3,26 24254 0,07 104160 2014г. решение на общем собрании не принято
8 п.Разумное пр.Ленина д.6 25 60 1500,0 46500 3,26 151590 25 4,0 100,0 3100 3,26 10106 0,07 43400 2014г. решение на общем собрании не принято
9 п.Разумное пр.Ленина д.7 38 60 2280,0 70680 3,26 230417 38 4,0 152,0 4712 3,26 15361 0,07 65968 2014г. решение на общем собрании не принято
10 п.Разумное пр.Ленина д.9 50 60 3000,0 93000 3,26 303180 50 4,0 200,0 6200 3,26 20212 0,07 86800 2014г. решение на общем собрании не принято
11 п.Разумное пр.Ленина д.11 69 60 4140,0 128340 3,26 418388 69 4,0 276,0 8556 3,26 27893 0,07 119784 2014г. решение на общем собрании не принято
12 п.Разумное ул.78Гвардейской дивизии д.1 36 60 2160,0 66960 3,26 218290 36 4,0 144,0 4464 3,26 14553 0,07 62496 2014г. решение на общем собрании не принято
13 п.Разумное ул.78Гвардейской дивизии д2 25 60 1500,0 46500 3,26 151590 25 4,0 100,0 3100 3,26 10106 0,07 43400 2014г. решение на общем собрании не принято
14 п.Разумное ул.78Гвардейской дивизии д.3 32 60 1920,0 59520 3,26 194035 32 4,0 128,0 3968 3,26 12936 0,07 55552 2014г. решение на общем собрании не принято
15 п.Разумное ул.78Гвардейской дивизии д.4 32 60 1920,0 59520 3,26 194035 32 4,0 128,0 3968 3,26 12936 0,07 55552 2014г. решение на общем собрании не принято
16 п.Разумное ул.78Гвардейской дивизии д.5 22 60 1320,0 40920 3,26 133399 22 4,0 88,0 2728 3,26 8893 0,07 38192 2014г. решение на общем собрании не принято
17 п.Разумное ул.78Гвардейской дивизии д5а 24 60 1440,0 44640 3,26 145526 24 4,0 96,0 2976 3,26 9702 0,07 41664 2014г. решение на общем собрании не принято
18 п.Разумное ул.78Гвардейской дивизии д5б 125 60 7500,0 232500 3,26 757950 125 4,0 500,0 15500 3,26 50530 0,07 217000 2014г. решение на общем собрании не принято
19 п.Разумное ул.78Гвардейской дивизии д6 28 60 1680,0 52080 3,26 169781 28 4,0 112,0 3472 3,26 11319 0,07 48608 2014г. решение на общем собрании не принято
20 п.Разумное ул.78Гвардейской дивизии д.7 20 60 1200,0 37200 3,26 121272 20 4,0 80,0 2480 3,26 8085 0,07 34720 2014г. решение на общем собрании не принято
21 п.Разумное ул.78Гвардейской дивизии д.8 24 60 1440,0 44640 3,26 145526 24 4,0 96,0 2976 3,26 9702 0,07 41664 2014г. решение на общем собрании не принято
22 п.Разумное ул.78Гвардейской дивизии д 9 37 60 2220,0 68820 3,26 224353 37 4,0 148,0 4588 3,26 14957 0,07 64232 2014г. решение на общем собрании не принято
23 п.Разумное ул.78Гвардейской дивизии д.10 24 60 1440,0 44640 3,26 145526 24 4,0 96,0 2976 3,26 9702 0,07 41664 2014г. решение на общем собрании не принято
24 п.Разумное ул.78Гвардейской дивизии д.11 30 60 1800,0 55800 3,26 181908 30 4,0 120,0 3720 3,26 12127 0,07 52080 2014г. решение на общем собрании не принято
25 п.Разумное ул.78Гвардейской дивизии д.12 28 60 1680,0 52080 3,26 169781 28 4,0 112,0 3472 3,26 11319 0,07 48608 2014г. решение на общем собрании не принято
26 п.Разумное ул.78Гвардейской дивизии д.13 33 60 1980,0 61380 3,26 200099 33 4,0 132,0 4092 3,26 13340 0,07 57288 2014г. решение на общем собрании не принято
27 п.Разумное ул.78Гвардейской дивизии д.14 32 60 1920,0 59520 3,26 194035 32 4,0 128,0 3968 3,26 12936 0,07 55552 2014г. решение на общем собрании не принято
28 п.Разумное ул.78Гвардейской дивизии д.15 36 60 2160,0 66960 3,26 218290 36 4,0 144,0 4464 3,26 14553 0,07 62496 2014г. решение на общем собрании не принято
29 п.Разумное ул.78Гвардейской дивизии д.16 60 60 3600,0 111600 3,26 363816 60 4,0 240,0 7440 3,26 24254 0,07 104160 2014г. решение на общем собрании не принято
30 п.Разумное ул.Бельгина д.2 133 60 7980,0 247380 3,26 806459 133 4,0 532,0 16492 3,26 53764 0,07 230888 2014г. решение на общем собрании не принято
31 п.Разумное ул.Бельгина д.3 68 60 4080,0 126480 3,26 412325 68 4,0 272,0 8432 3,26 27488 0,07 118048 2014г. решение на общем собрании не принято
32 п.Разумное ул.Бельгина д.5 26 60 1560,0 48360 3,26 157654 26 4,0 104,0 3224 3,26 10510 0,07 45136 2014г. решение на общем собрании не принято
33 п.Разумное ул.Бельгина д.6 10 60 600,0 18600 3,26 60636 10 4,0 40,0 1240 3,26 4042 0,07 17360 2014г. решение на общем собрании не принято
34 п.Разумное ул.Бельгина д.12 14 60 840,0 26040 3,26 84890 14 4,0 56,0 1736 3,26 5659 0,07 24304 2014г. решение на общем собрании не принято
35 п.Разумное ул.Скворцова д.1 42 60 2520,0 78120 3,26 254671 42 4,0 168,0 5208 3,26 16978 0,07 72912 2014г. решение на общем собрании не принято
36 п.Разумное ул.Скворцова д.2 26 60 1560,0 48360 3,26 157654 26 4,0 104,0 3224 3,26 10510 0,07 45136 2014г. решение на общем собрании не принято
37 п.Разумное ул.Скворцова д.4 25 60 1500,0 46500 3,26 151590 25 4,0 100,0 3100 3,26 10106 0,07 43400 2014г. решение на общем собрании не принято
38 п.Разумное ул.Скворцова д.6 24 60 1440,0 44640 3,26 145526 24 4,0 96,0 2976 3,26 9702 0,07 41664 2014г. решение на общем собрании не принято
39 п.Разумное ул.Скворцова д.8 28 60 1680,0 52080 3,26 169781 28 4,0 112,0 3472 3,26 11319 0,07 48608 2014г. решение на общем собрании не принято
40 п.Разумное ул.Скворцова д.10 21 60 1260,0 39060 3,26 127336 21 4,0 84,0 2604 3,26 8489 0,07 36456 2014г. решение на общем собрании не принято
41 п.Разумное ул.Филиппова д.1 25 60 1500,0 46500 3,26 151590 25 4,0 100,0 3100 3,26 10106 0,07 43400 2014г. решение на общем собрании не принято
42 п.Разумное ул.Филиппова д.4 36 60 2160,0 66960 3,26 218290 36 4,0 144,0 4464 3,26 14553 0,07 62496 2014г. решение на общем собрании не принято
43 п.Разумное ул.Филиппова д.6 22 60 1320,0 40920 3,26 133399 22 4,0 88,0 2728 3,26 8893 0,07 38192 2014г. решение на общем собрании не принято
44 п.Разумное ул.Филиппова д.7 34 60 2040,0 63240 3,26 206162 34 4,0 136,0 4216 3,26 13744 0,07 59024 2014г. решение на общем собрании не принято
45 п.Разумное ул.Филиппова д.8 24 60 1440,0 44640 3,26 145526 24 4,0 96,0 2976 3,26 9702 0,07 41664 2014г. решение на общем собрании не принято
46 п.Разумное ул.Филиппова д.10 29 60 1740,0 53940 3,26 175844 29 4,0 116,0 3596 3,26 11723 0,07 50344 2014г. решение на общем собрании не принято
47 п.Разумное ул.Филиппова д.12 51 60 3060,0 94860 3,26 309244 51 4,0 204,0 6324 3,26 20616 0,07 88536 2014г. решение на общем собрании не принято
48 п.Разумное ул.Филиппова д.14 36 60 2160,0 66960 3,26 218290 36 4,0 144,0 4464 3,26 14553 0,07 62496 2014г. решение на общем собрании не принято
49 п.Разумное ул.Восточная д.2 36 60 2160,0 66960 3,26 218290 36 4,0 144,0 4464 3,26 14553 0,07 62496 2014г. решение на общем собрании не принято
50 п.Разумное ул.Восточная д.3 37 60 2220,0 68820 3,26 224353 37 4,0 148,0 4588 3,26 14957 0,07 64232 2014г. решение на общем собрании не принято
51 п.Разумное ул.Восточная д.4 36 60 2160,0 66960 3,26 218290 36 4,0 144,0 4464 3,26 14553 0,07 62496 2014г. решение на общем собрании не принято
52 п.Разумное ул.Восточная д.6 28 60 1680,0 52080 3,26 169781 28 4,0 112,0 3472 3,26 11319 0,07 48608 2014г. решение на общем собрании не принято
53 п.Разумное ул.Восточная д.8 28 60 1680,0 52080 3,26 169781 28 4,0 112,0 3472 3,26 11319 0,07 48608 2014г. решение на общем собрании не принято
54 п.Разумноеул.Юбилейная д.3 7 60 420,0 13020 3,26 42445 7 4,0 28,0 868 3,26 2830 0,07 12152 2014г. решение на общем собрании не принято
55 п.Разумноеул.Юбилейная д.4 6 60 360,0 11160 3,26 36382 6 4,0 24,0 744 3,26 2425 0,07 10416 2014г. решение на общем собрании не принято
56 п.Разумноеул.Юбилейная д.5 5 60 300,0 9300 3,26 30318 5 4,0 20,0 620 3,26 2021 0,07 8680 2014г. решение на общем собрании не принято
57 п.Разумноеул.Юбилейная д.6 8 60 480,0 14880 3,26 48509 8 4,0 32,0 992 3,26 3234 0,07 13888 2014г. решение на общем собрании не принято
58 п.Разумноеул.Юбилейная д.7 9 60 540,0 16740 3,26 54572 9 4,0 36,0 1116 3,26 3638 0,07 15624 2014г. решение на общем собрании не принято
59 п.Разумноеул.Юбилейная д.8 32 60 1920,0 59520 3,26 194035 32 4,0 128,0 3968 3,26 12936 0,07 55552 2014г. решение на общем собрании не принято
60 п.Разумноеул.Юбилейная д10 22 60 1320,0 40920 3,26 133399 22 4,0 88,0 2728 3,26 8893 0,07 38192 2014г. решение на общем собрании не принято
61 п.Разумноеул.Юбилейнаяд.12 70 60 4200,0 130200 3,26 424452 70 4,0 280,0 8680 3,26 28297 0,07 121520 2014г. решение на общем собрании не принято
62 п.Разумноеул.Юбилейная д14 36 60 2160,0 66960 3,26 218290 36 4,0 144,0 4464 3,26 14553 0,07 62496 2014г. решение на общем собрании не принято
63 п.Разумное ул.Юбилейная д16 36 60 2160,0 66960 3,26 218290 36 4,0 144,0 4464 3,26 14553 0,07 62496 2014г. решение на общем собрании не принято
64 п.Разумное ул.Железнодорожная д.3 4 60 240,0 7440 3,26 24254 4 4,0 16,0 496 3,26 1617 0,07 6944 2014г. решение на общем собрании не принято
65 п.Разумное ул.Железнодорожная д.4 4 60 240,0 7440 3,26 24254 4 4,0 16,0 496 3,26 1617 0,07 6944 2014г. решение на общем собрании не принято
66 п.Разумное ул.Железнодорожная д.5 8 60 480,0 14880 3,26 48509 8 4,0 32,0 992 3,26 3234 0,07 13888 2014г. решение на общем собрании не принято
67 п.Разумное ул.Железнодорожная д.6 12 60 720,0 22320 3,26 72763 12 4,0 48,0 1488 3,26 4851 0,07 20832 2014г. решение на общем собрании не принято
68 п.Разумное ул.Железнодорожная д.7 14 60 840,0 26040 3,26 84890 14 4,0 56,0 1736 3,26 5659 0,07 24304 2014г. решение на общем собрании не принято
69 п.Разумное ул.Железнодорожная д.8 6 60 360,0 11160 3,26 36382 6 4,0 24,0 744 3,26 2425 0,07 10416 2014г. решение на общем собрании не принято
70 п.Разумное ул.Железнодорожная д.8а 20 60 1200,0 37200 3,26 121272 20 4,0 80,0 2480 3,26 8085 0,07 34720 2014г. решение на общем собрании не принято
71 п.Разумное ул.Железнодорожная д.9 6 60 360,0 11160 3,26 36382 6 4,0 24,0 744 3,26 2425 0,07 10416 2014г. решение на общем собрании не принято
72 п.Разумное ул.Железнодорожная д.10 10 60 600,0 18600 3,26 60636 10 4,0 40,0 1240 3,26 4042 0,07 17360 2014г. решение на общем собрании не принято
73 п.Разумное ул.Железнодорожная д.10а 10 60 600,0 18600 3,26 60636 10 4,0 40,0 1240 3,26 4042 0,07 17360 2014г. решение на общем собрании не принято
74 п.Разумное ул.Железнодорожная д.11 14 60 840,0 26040 3,26 84890 14 4,0 56,0 1736 3,26 5659 0,07 24304 2014г. решение на общем собрании не принято
75 п.Разумное ул.Железнодорожная д.12 13 60 780,0 24180 3,26 78827 13 4,0 52,0 1612 3,26 5255 0,07 22568 2014г. решение на общем собрании не принято
76 п.Разумное ул.Железнодорожная д.13 11 60 660,0 20460 3,26 66700 11 4,0 44,0 1364 3,26 4447 0,07 19096 2014г. решение на общем собрании не принято
77 п.Разумное ул.Железнодорожная д.14 18 60 1080,0 33480 3,26 109145 18 4,0 72,0 2232 3,26 7276 0,07 31248 2014г. решение на общем собрании не принято
78 п.Разумное ул.Железнодорожная д.15 11 60 660,0 20460 3,26 66700 11 4,0 44,0 1364 3,26 4447 0,07 19096 2014г. решение на общем собрании не принято
79 п.Разумное ул.Железнодорожная д.16 11 60 660,0 20460 3,26 66700 11 4,0 44,0 1364 3,26 4447 0,07 19096 2014г. решение на общем собрании не принято
80 п.Разумное ул.Железнодорожная д.17 14 60 840,0 26040 3,26 84890 14 4,0 56,0 1736 3,26 5659 0,07 24304 2014г. решение на общем собрании не принято
81 п.Разумное ул.Железнодорожная д.18 13 60 780,0 24180 3,26 78827 13 4,0 52,0 1612 3,26 5255 0,07 22568 2014г. решение на общем собрании не принято
82 п.Разумное ул.Железнодорожная д.22 15 60 900,0 27900 3,26 90954 15 4,0 60,0 1860 3,26 6064 0,07 26040 2014г. решение на общем собрании не принято
83 п.Разумное ул.Железнодорожная д.23 11 60 660,0 20460 3,26 66700 11 4,0 44,0 1364 3,26 4447 0,07 19096 2014г. решение на общем собрании не принято
84 п.Разумное ул.Плешкова 2д 25 60 1500,0 46500 3,26 151590 25 4,0 100,0 3100 3,26 10106 0,07 43400 2014г. решение на общем собрании не принято
90 п.Разумное ул.Березовая д.1 17 60 1020,0 31620 3,26 103081 17 4,0 68,0 2108 3,26 6872 0,07 29512 2014г. решение на общем собрании не принято
91 п.Разумное ул.Березовая д.2 17 60 1020,0 31620 3,26 103081 17 4,0 68,0 2108 3,26 6872 0,07 29512 2014г. решение на общем собрании не принято
92 п.Разумное ул.Березовая д.3 15 60 900,0 27900 3,26 90954 15 4,0 60,0 1860 3,26 6064 0,07 26040 2014г. решение на общем собрании не принято
93 с.Беловское ул.Центральная д.1 10 60 600,0 18600 2,2 40920 10 4,0 40,0 1240 2,2 2728 0,11 17360 2014г. решение на общем собрании не принято
94 с.Беловское ул.Центральная д.2 10 60 600,0 18600 2,2 40920 10 4,0 40,0 1240 2,2 2728 0,11 17360 2014г. решение на общем собрании не принято
95 с.Беловское ул.Центральная д.4 3 60 180,0 5580 2,2 12276 3 4,0 12,0 372 2,2 818 0,11 5208 2014г. решение на общем собрании не принято
96 с.Беловское ул.Центральная д.6 6 60 360,0 11160 2,2 24552 6 4,0 24,0 744 2,2 1637 0,11 10416 2014г. решение на общем собрании не принято
97 с.Беловское ул.Центральная д.8 7 60 420,0 13020 2,2 28644 7 4,0 28,0 868 2,2 1910 0,11 12152 2014г. решение на общем собрании не принято
98 с.Беловское ул.Центральная д.10 8 60 480,0 14880 2,2 32736 8 4,0 32,0 992 2,2 2182 0,11 13888 2014г. решение на общем собрании не принято
99 с.Беловское ул.МарииУшаковой д.1 10 60 600,0 18600 2,2 40920 10 4,0 40,0 1240 2,2 2728 0,11 17360 2014г. решение на общем собрании не принято
100 с.Беловское ул.МарииУшаковой д.1а 19 60 1140,0 35340 2,2 77748 19 4,0 76,0 2356 2,2 5183 0,11 32984 2014г. решение на общем собрании не принято
101 с.Беловское ул.МарииУшаковой д.2 10 60 600,0 18600 2,2 40920 10 4,0 40,0 1240 2,2 2728 0,11 17360 2014г. решение на общем собрании не принято




































 
Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ

Контакты

ООО "Управляющая Компания жилищным фондом"

Адрес местонахождения: Россия, 308510, Белгородская обл, Белгородский р-н, пгт.Разумное, ул.Бельгина, д.5


Адрес почтовый: Россия, 308510, Белгородская обл, Белгородский р-н, пгт.Разумное, ул.Филиппова, д.2б


Телефон: 8 (4722) 59-56-41

E-Mail:  info@ukgfr.ru